Art.-Nr. | Ø-Durchmesser mm | Ø Durchmesser Zoll | Ø Bohrung mm | Dicke mm | Höhe mm |
GT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT150SR | 150 | 6" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 5 | 8 |
Merkmale: | Universelle Trocken- und Nass-Turboschleiftopfscheiben. |
Entwickelt für Hochleistungsbohrungen in einem breiten Spektrum von hartem bis weichem Material. | |
Anwendungen: | Beton, Ziegel, etc. |