Art.-Nr. | Ø-Durchmesser mm | Ø Durchmesser Zoll | Ø Bohrung mm | Breite mm | Dicke mm |
CWK100SR | 100 | 4" | 20 | 8 | 5 |
CWK115SR | 115 | 4.5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK125SR | 125 | 5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK180SR | 180 | 7" | 22.23 | 8 | 5 |
Merkmale: | Silber geschweißt |
Schleift alle Arten von Beton mit hoher Geschwindigkeit und langer Lebensdauer. | |
Anwendungen: | Für glattes und schnelles Schleifen von Beton mit L-Form-Segment |