Nº de artículo | Diámetro Ø mm | Diámetro de Ø pulgadas | Ø Arbor mm | Espesor mm | Altura mm |
CWL100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 8 | 5 |
CWL180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 8 | 5 |
Características: | Soldado de plata |
Amolado de todo tipo de hormigón con velocidad rápida y larga vida útil. | |
Aplicaciones: | Para el amolado suave y rápido de hormigón con segmento en forma de L |