Nº de artículo | Diámetro Ø mm | Diámetro de Ø pulgadas | Ø de la boca mm | Tamaño del segmento (HxW) | |
CWT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 6x21mm |
Características: | Soldado de plata |
Amolado de todo tipo de hormigón con velocidad rápida y larga vida útil. | |
Aplicaciones: | Para el amolado suave y rápido de hormigón con segmento en forma de L |