Nº de artículo | Diámetro Ø mm | Ø Diámetro pulgadas | Ø de la boca mm | Anchura mm | Espesor mm |
CWK100SR | 100 | 4" | 20 | 8 | 5 |
CWK115SR | 115 | 4.5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK125SR | 125 | 5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK180SR | 180 | 7" | 22.23 | 8 | 5 |
Características: | Soldado de plata |
Amolado de todo tipo de hormigón con velocidad rápida y larga vida útil. | |
Aplicaciones: | Para el amolado suave y rápido de hormigón con segmento en forma de L |