No. | Ø Diametro mm | Ø Diametro inch | Ø Arbor mm | Spessore mm | Altezza mm |
GD100SD | 100 | 4" | M14/22.23 | 5 | 7 |
GD115SD | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GD125SD | 125 | 5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GD150SD | 150 | 6" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GD180SD | 180 | 7" | M14/22.23 | 5 | 8 |
Caratteristiche: | Mole a tazza doppie universali a secco e a umido. |
Progettate per una lunga durata e per la rettifica finale. | |
Applicazioni: | Calcestruzzo in varietà, mattone, blocco, pietra media. |