No. | Ø Diametro mm | Ø Diametro inch | Ø Arbor mm | Spessore mm | Altezza mm |
GT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT150SR | 150 | 6" | M14/22.23 | 5 | 8 |
GT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 5 | 8 |
Caratteristiche: | Mole a tazza turbo universali a secco e a umido. |
Progettate per un'alta performance di smerigliatura in una vasta gamma di materiali da duri a morbidi. | |
Applicazioni: | Calcestruzzo, mattoni, ecc. |