No. | Ø Diametro mm | Ø Diametro inch | Ø Arbor mm | Dimensione del segmento (HxW) | |
CWT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 6x21mm | |
CWT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 6x21mm |
Caratteristiche: | Saldato in argento |
Rettifica di tutti i tipi di calcestruzzo con velocità veloce e lunga durata. | |
Applicazioni: | Per calcestruzzo liscio e veloce di macinazione con segmento di forma L |