| Item No. | Ø Diâmetro mm | Ø Diâmetro polegadas | Ø Árvore mm | Espessura mm | Altura mm |
| GT100SR | 100 | 4" | M14/22.23 | 5 | 8 |
| GT115SR | 115 | 4.5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
| GT125SR | 125 | 5" | M14/22.23 | 5 | 8 |
| GT150SR | 150 | 6" | M14/22.23 | 5 | 8 |
| GT180SR | 180 | 7" | M14/22.23 | 5 | 8 |
| Características: | Discos universais de turbo-moagem a seco e molhado. |
| Desenhadas para a preparação de alta performance em uma ampla gama de material duro a macio. | |
| Aplicações: | Betão, tijolo, etc. |
