Item No. | Ø Diâmetro mm | Ø Diâmetro polegadas | Ø Árvore mm | Largura mm | Espessura mm |
CWK100SR | 100 | 4" | 20 | 8 | 5 |
CWK115SR | 115 | 4.5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK125SR | 125 | 5" | 22.23 | 8 | 5 |
CWK180SR | 180 | 7" | 22.23 | 8 | 5 |
Características: | Soldado a prata |
Moagem de todo o tipo de betão com rapidez e longa duração. | |
Aplicações: | Para a trituração suave e rápida de concreto com segmento de forma L |