Artikel | Ø Durchmesser mm | Arbeitslänge | Ø Gewinde mm | Dicke mm | Seg. Höhe mm |
LB056SC | 56 | 450 | 1-1/4UNC | 3.5 | 9 |
LB062SC | 62 | 450 | 1-1/4UNC | 3.5 | 9 |
LB066SC | 66 | 450 | 1-1/4UNC | 3.5 | 9 |
LB072SC | 72 | 450 | 1-1/4UNC | 3.5 | 9 |
LB076SC | 76 | 450 | 1-1/4UNC | 3.5 | 9 |
LB083SC | 83 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB089SC | 89 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB096SC | 96 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB102SC | 102 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB108SC | 108 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB116SC | 116 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB120SC | 120 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB127SC | 127 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB132SC | 132 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB142SC | 142 | 450 | 1-1/4UNC | 4 | 9 |
LB152SC | 152 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB165SC | 165 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB178SC | 178 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB186SC | 186 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB200SC | 200 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB254SC | 254 | 450 | 1-1/4UNC | 4.5 | 9 |
LB300SC | 300 | 450 | 1-1/4UNC | 4.8 | 9 |
LB350SC | 350 | 450 | 1-1/4UNC | 4.8 | 9 |
Merkmale: | Lasergeschweißte Diamant-Kernbohrer bieten eine bessere Festigkeit. |
Konzipiert für Hochleistungsbohrungen in einem breiten Spektrum von hartem bis weichem Material. Gleichmäßiges, schnelles Bohren und maximale Lebensdauer. | |
Anwendungen: | Beton, Stahlbeton |
Arbeitsbedingungen: | Nass |