| |
| Artikel Nr. | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
| WLZ300072 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 72 |
| WLZ300096 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 |
| WLG300072 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 72 |
| WLG300096 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 |
| WLG350084 | 350 | 3.5/2.5 | 30 | 84 |
| WLG400084 | 400 | 4.4/3.2 | 30 | 84 |
| WLG450084 | 450 | 4.8/3.6 | 60 | 84 |
| Merkmale: | Professioneller Einsatz in der Plattenbearbeitung, | |||
| Erhältlich für Tischsägen und Plattenaufteilsägen. | ||||
| Anwendungen: | Bietet präzise Schnittqualität für laminierte Spanplatten oder MDF. |
A last£º Der nächste:Universal Holzschneiden
