Item No. | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z |
MMS25063P | 250 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28563P | 285 | 2.0 | 32 | 63 |
MFG28580P | 285 | 2 | 50 | 80 |
MFG36080P | 360 | 2.6 | 40 | 80 |
MFG36090P | 360 | 2.6 | 40 | 90 |
Características: Lâmina de design especial para corte de metal fundido. tecnologia japonesa. com haste de aço reforçado.
A last£º A seguinte:Lâmina de corte de metal de construção