Projektszám. | D (mm) | B/B (mm) | D (mm) | Z |
WLZ300072 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 72 |
WLZ300096 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 |
WLG300072 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 72 |
WLG300096 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 96 |
WLG350084 | 350 | 3.5/2.5 | 30 | 84 |
WLG400084 | 400 | 4.4/3.2 | 30 | 84 |
WLG450084 | 450 | 4.8/3.6 | 60 | 84 |
Jellemzők: | Professzionális panelfeldolgozási alkalmazásokhoz, | |||
Alkalmas asztali fűrészekhez és panelfűrészekhez. | ||||
Alkalmazás: | Pontos vágási minőséget biztosít laminált vagy közepes sűrűségű farostlemez számára. |
Előző: Következő: Általános faforgácsolás